返回
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 |
|---|---|---|
| Adigeni | 366 | |
| Akhalgori | 342 | |
| Akhalkalaki | 362 | |
| Akhaltsikhe | 阿哈尔齐赫 | 365 |
| Akhmeta | 349 | |
| Aspindza | 364 | |
| Batumi | 巴统 | 222 |
| Bolnisi | 358 | |
| Borjomi | 367 | |
| Chiatura | 379 | |
| Dedoplls Tskaro | 356 | |
| Dmanisi | 360 | |
| Dushetl | 344 | |
| Gori | 哥里 | 370 |
| Gurjaani | 353 | |
| Kareli | 369 | |
| Kaspi | 371 | |
| Kazbegi | 345 | |
| Khashuri | 368 | |
| Kutaisi | 库塔伊西 | 331 |
| Kvarell | 352 | |
| Lagodekhi | 335 | |
| Marneull | 357 | |
| Ninotsminda | 361 | |
| Ozurgeti | 奥祖尔盖蒂 | 396 |
| Poti | 波季 | 393 |
| Rustavi | 鲁斯塔维 | 335 |
| Sagarejo | 351 | |
| Samtredia | 311 | |
| Senaki | 313 | |
| Signagi | 355 | |
| Sukhumi | 苏呼米 | 122 |
| Tbilisi | 第比利斯 | 32 |
| Telavi | 泰拉维 | 350 |
| Tetri Tskaro | 359 | |
| Tianeti | 348 | |
| Tskaltubo | 340 | |
| Tskhinvall | 341 | |
| Tzalka | 363 | |
| Zestafoni | 392 | |
| Zugdidi | 祖格迪迪 | 315 |
格鲁吉亚手机号码开头的数字可以是“5”、“7”或者“9”:
| 移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
|---|---|---|
| Geocell | GSM 900 | 77 |
| Magti Com | GSM 900/1800 | 93, 99 |