希腊区号
参考:希腊介绍 希腊邮编
希腊国际长途电话区号
- 中文名称:希腊
- 英文名称:Greece
- 国际区号:30,也写作0030、00 30、00-30、 30、 30-、 0030、30、030、00030等
- 拨号举例:从中国的固定电话或者手机拨到希腊的A地电话顺序为“0030-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字
- 来电显示:从希腊的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0030-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0030XXXXXXXX、30XXXXXXXX、030XXXXXXXX、00030XXXXXXXX;如果来电显示开头是00300、00301、00302、00303、00304、00305、00306、00307、00308、00309,一般也都表示国际区号是0030,后面一位是希腊内部的号码的开头第一位;如果是在希腊通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。
- 别名:希臘、Hellenic、Ελληνικ?。
所有电话都是10位数字。
希腊内部长途电话区号
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号
|
| Aegina | | 2297
|
| Aeginio | | 2353
|
| Aegio | | 2691
|
| Afidnes | | 2295
|
| Ag. Kirikos | | 2275
|
| Ag. Nikolaos | | 2841
|
| Ag. Sotira | | 2293
|
| Ag. Varvara | | 2894
|
| Agia | | 2494
|
| Agiasos | | 2252
|
| Agrinio | | 2641
|
| Aitoliko | | 2632
|
| Akrata | | 2696
|
| Alexandria | | 2333
|
| Alexandroupoli | 亚历山大德鲁波利斯 | 2551
|
| Aliartos | | 2268
|
| Aliveri | | 2223
|
| Almyros | | 2422
|
| Amaliada | | 2622
|
| Amari | | 2833
|
| Amfikleia | | 2234
|
| Amfilochia | | 2642
|
| Amfissa | | 2265
|
| Amynteo | | 2386
|
| Αν. Viannos | | 2895
|
| Anc. Olympia | | 2624
|
| Andritsena | | 2626
|
| Andros | | 2282
|
| Archagelos | | 2244
|
| Argos | | 2751
|
| Argostoli | | 2671
|
| Aridea | | 2384
|
| Arkalochori | | 2891
|
| Arnea | | 2372
|
| Arta | 阿尔塔 | 2681
|
| Asprovalta | | 2397
|
| Astros | | 2755
|
| Atalanti | | 2233
|
| Athens | 雅典 | 21
|
| Chalandritsa | | 2694
|
| Chania | | 2821
|
| Chios | | 2271
|
| Chlkidona | | 2391
|
| Chrysoupoli | | 2591
|
| Corfu | | 2661
|
| Delvinaki | | 2657
|
| Didymoticho | | 2553
|
| Distomo | | 2267
|
| Domokos | | 2232
|
| Domvrena | | 2264
|
| Drama | 兹拉马 | 2521
|
| Echinos | | 2544
|
| Edessa | 埃泽萨 | 2381
|
| Elassona | | 2493
|
| Eleftheroupoli | | 2592
|
| Eretria | | 2229
|
| Farkadona | | 2433
|
| Farsala | | 2491
|
| Feres | | 2555
|
| Filiates | | 2664
|
| Florina | 弗洛里纳 | 2385
|
| Fyties | | 2646
|
| Gargalianoi | | 2763
|
| Giannitsa | | 2382
|
| Grevena | 格雷韦纳 | 2462
|
| Gytheio | 伊西翁 | 2733
|
| Halkida | | 2221
|
| Herakleia | | 2325
|
| Iasmos | | 2534
|
| Ierapetra | | 2842
|
| Ierissos | | 2377
|
| Igoumenitsa | | 2665
|
| Iraklion | | 281
|
| K. Nevrokopi | | 2523
|
| Kala Nera | | 2423
|
| Kalabaka | | 2432
|
| Kalamata | | 2721
|
| Kalavrita | | 2692
|
| Kalentzi | | 2659
|
| Kalianoi | | 2747
|
| Kalimnos | | 2243
|
| Kalloni | | 2253
|
| Kam.Vourla | | 2235
|
| Kanalaki | | 2684
|
| Kantanos | | 2823
|
| Kardamila | | 2272
|
| Karditsa | 卡尔季察 | 2441
|
| Karies | | 2653
|
| Karpathos | | 2245
|
| Karpenisi | | 2237
|
| Karystos | | 2224
|
| Kassandreia | | 2374
|
| Kastoria | 卡斯托里亚 | 2467
|
| Kastri | | 2792
|
| Katerini | 卡泰里尼 | 2351
|
| Kavala | 卡瓦拉 | 251
|
| Kea | | 2288
|
| Kiato | | 2742
|
| Kilkis | 基尔基斯 | 2341
|
| Kissamos | | 2822
|
| Kolympari | | 2824
|
| Komotini | 科莫蒂尼 | 2531
|
| Konitsa | | 2655
|
| Kopanaki | | 2765
|
| Korinthos | 科林斯 | 2741
|
| Koroni | | 2725
|
| Kos | | 2242
|
| Kozani | 科扎尼 | 2461
|
| Kranidi | | 2754
|
| Krestena | | 2625
|
| Kymi | | 2222
|
| Kyparissia | | 2761
|
| Kyprinos | | 2556
|
| Kythira | | 2736
|
| Lagadas | | 2394
|
| Lagadikia | | 2393
|
| Lagonisi | | 2291
|
| Lamia | 拉米亚 | 2231
|
| Larissa | 拉里萨 | 241
|
| Lavrion | | 2292
|
| Lechena | | 2623
|
| Lefkada | | 2645
|
| Lefkimi Corfu | | 2662
|
| Leonidio | | 2757
|
| Leros | | 2247
|
| Levidi | | 2796
|
| Lidoriki | | 2266
|
| Limenari | | 2593
|
| Limin Chersonisou | | 2897
|
| Livadeia | 莱瓦贾 | 2261
|
| Loutra Aidipsou | | 2226
|
| Loutraki | | 2744
|
| Lygourgio | | 2753
|
| Makrakomi | | 2236
|
| Makrychori | | 2495
|
| Mantoudi | | 2227
|
| Markopoulo | | 2299
|
| Mataraga | | 2635
|
| Megalopoli | | 2791
|
| Megara | | 2296
|
| Meligalas | | 2724
|
| Messini | | 2722
|
| Messologi | 梅索郎吉昂 | 2631
|
| Mikonos | | 2289
|
| Milos | | 2287
|
| Mirina | | 2254
|
| Mitilini | 米蒂利尼 | 2251
|
| Moires | | 2892
|
| Molaoi | | 2732
|
| Mouzaki | | 2445
|
| Ν. Chalkiopoulo | | 2647
|
| Ν. Kallikrateia | | 2399
|
| Ν. Kallisti | | 2535
|
| Ν. Moudania | | 2373
|
| Ν. Peramos | | 2594
|
| Ν. Zichni | | 2324
|
| Nafpaktos | | 2634
|
| Nafplion | 纳夫普利翁 | 2752
|
| Naousa | | 2332
|
| Naxos | | 2285
|
| Neapoli S | | 2734
|
| Neapoli S | | 2468
|
| Nemea | | 2746
|
| Nigrita | | 2322
|
| Nikitas | | 2375
|
| Orestiada | | 2552
|
| Palamas | | 2444
|
| Paramythia | | 2666
|
| Paranesti | | 2524
|
| Paros | | 2284
|
| Patra | 帕特雷 | 261
|
| Perama | | 2834
|
| Perdika | | 2654
|
| Perea | | 2392
|
| Philippiada | | 2683
|
| Plaka | | 2352
|
| Polikastro | | 2343
|
| Polygyros | 波利伊罗斯 | 2371
|
| Poros | | 2298
|
| Preveza | | 2682
|
| Prosotsani | | 2522
|
| Psachna | | 2228
|
| Ptolemaida | | 2463
|
| Pyli | | 2434
|
| Pylos | | 2723
|
| Pyrgos | 皮尔划斯 | 2621
|
| Pyrgos (Creta) | | 2893
|
| Rafina | | 2294
|
| Rethymno | 雷西姆农 | 2831
|
| Rhodes | | 2241
|
| Rodopoli | | 2327
|
| Salakos | | 2246
|
| Sami | | 2674
|
| Samos | | 2273
|
| Sapes | | 2532
|
| Serres | 塞雷 | 2321
|
| Servia | | 2464
|
| Siatista | | 2465
|
| Sidirokastro | | 2323
|
| Siros | | 2281
|
| Sitia | | 2843
|
| Skala | | 2735
|
| Skiathos | | 2427
|
| Skopelos | | 2424
|
| Skripero Corfu | | 2663
|
| Sochos | | 2395
|
| Sofades | | 2443
|
| Soufli | | 2554
|
| Sparti | 斯巴达 | 2731
|
| Spili | | 2832
|
| Stavroupoli | | 2542
|
| Stilida | | 2238
|
| Stratoni | | 2376
|
| Tampouria | | 2656
|
| Thermo | | 2644
|
| Thessaloniki | 塞萨洛尼基 | 231
|
| Thira | | 2286
|
| Thiva | | 2262
|
| Tinos | | 2283
|
| Trikala | 特里卡拉 | 2431
|
| Tripoli | | 271
|
| Tropea | | 2797
|
| Tyrnavos | | 2492
|
| Tzermiades | | 2844
|
| Vamos | | 2825
|
| Vasilika | | 2396
|
| Velestino | | 2425
|
| Veroia | | 2331
|
| Vilia | | 2263
|
| Vitina | | 2795
|
| Volissos | | 2274
|
| Volos | | 2428
|
| Volos | 沃洛斯 | 2421
|
| Vonitsa | | 2643
|
| Voulgareli | | 2685
|
| Xanthi | 克桑西 | 2541
|
| Xylagani | | 2533
|
| Xylokastro | | 2743
|
| Zagora | | 2426
|
| Zakynthos | | 2695
|
| Zitsa | | 2658
|
希腊移动电话号码前缀
| 移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀
|
| COSMOTE | GSM 1800 | 697
|
| PANAFON | GSM 900 | 694
|
| Q-TELECOM | GSM 1800 | 699
|
| TELESTET | GSM 900 | 693
|
希腊拨出长途电话前缀
- 从希腊拨出内部直拨长途电话前缀:无
- 从希腊拨出国际直拨长途电话前缀:00
- 例如从希腊拨出到中国北京的电话,拨号顺序为“00-86-10-XXXXXXXX”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字,其中86(0086)是中国的国际长途电话区号,10(010)是北京的国内长途电话区号,XXXXXXXX表示北京当地的本地电话号码。
希腊电话区号参考网站
- Kropla:Greece(英文)
- Wikipedia:Telephone numbers in Greece (英文)
- WTNG:Greece(英文)