返回
所有号码都是6位数字,正在研究转换为8位数字的方案。
| 地区外文名称 | 地区中文名称 | 地区前缀/格式 |
|---|---|---|
| Banfora | 邦福拉 | 88XXXX |
| Bobo-Dioulasso | 博博迪乌拉索 | 97XXXX – 99XXXX |
| Dédougou | 代杜古 | 52XXXX |
| Diébougou | 杰布古 | 86XXXX |
| Dori | 多里 | 66XXXX |
| Fada | 法达 | 77XXXX |
| Gaoua | 古尔马 | 87XXXX |
| Kantchari | 坎查里 | 79XXXX |
| Kaya | 卡亚 | 45XXXX, 49XXXX |
| Koudougou | 库杜古 | 44XXXX |
| Koupéla | 库佩拉 | 70XXXX |
| Orodara | 奥罗达拉 | 96XXXX |
| Ouagadougou | 瓦加杜古 | 30XXXX – 38XXXX, 42XXXX, 43XXXX |
| Ouahigouya | 瓦希古亚 | 55XXXX, 56XXXX |
| Tenkodogo | 滕科多戈 | 71XXXX |
| Tougan | 图冈 | 53XXXX, 54XXXX |
| 移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀/格式 |
|---|---|---|
| Celtel | GSM 900 | 57XXXX – 59XXXX, 60XXXX – 69XXXX |
| Onatel | GSM 900 | 20XXXX – 29XXXX, 72XXXX - 73XXXX |
| Telecel Faso | GSM 900 | 80XXXX – 88XXXX |
布基纳法索新手机号段:70、76、78