据山东地震台网测定山东乳山9月3日连续发生了2.7级地震,2.5级地震,2.4级地震和2.8级地震;这一系列地震仍旧属于震群型地震。
据山东省地震台网初步测定,2014年9月3日9时08分,乳山市滨海新区附近海域发生M2.7级有感地震,震中位于:北纬36.8度、东经121.7度,震源深度约6公里。
山东乳山地震最新消息,乳山上午发生的地震不止一次,据@中国地震台网速报 称:今天上午,山东乳山发生了多次地震,由于均没到3.0级,我们速报微博就没有自动发布。据@乳山发布称:【3日9时47分 乳山发生M2.5级地震】据我省地震台网初步测定,2014年9月3日9时47分,乳山市滨海新区附近海域发生M2.5级地震,震中位于:北纬36.8度、东经121.7度,震源深度约4公里。
2014年中国及周边地区五级以上地震分布跟踪
序号发震时刻纬度(°)经度(°)深度(KM) 震级(M)参考地名
12014-2-11 9:15 33.8 89.2 20 5.1西藏自治区那曲地区尼玛县
22014-2-11 10:14 36.1 82.4 11 5.4新疆维吾尔自治区和田地区于田县
32014-2-12 17:19 36.1 82.5 12 7.3新疆维吾尔自治区和田地区于田县
42014-2-12 17:24 36.0 82.5 5 5.7新疆维吾尔自治区和田地区于田县
52014-3-19 20:19 24.1 122.3 8 5.6台湾花莲县附近海域
62014-3-22 20:58 36.0 82.3 8 5.0新疆维吾尔自治区和田地区于田县
72014-3-31 1:10 31.4 86.5 10 5.5西藏自治区那曲地区尼玛县
82014-4-5 6:40 28.1 103.6 13 5.3云南省昭通市永善县
92014-4-28 8:43 19.8 120 4 5.2南海
102014-4-30 14:20 43.1 94.3 9 5.1新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
112014-5-21 8:21 23.7 121.5 20 5.7台湾花莲县
122014-5-24 4:49 25.0 97.8 12 5.6云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
132014-5-30 9:20 25.1 97.8 12 6.1云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
142014-5-30 9:20 25.1 97.8 14 5.1云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
152014-7-9 6:12 39.3 78.3 8 5.1新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县
162014-8-3 13:57 29.0 85.5 10 5.0西藏自治区日喀则地区吉隆县
172014-8-3 16:30 27.1 103.3 12 6.5云南省昭通市鲁甸县
182014-8-17 6:07 28.1 103.5 7 5.0云南省昭通市永善县
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站